, ! - . , , .
* .

6741 | - | 03:05 | 06:55 | ||
!
! 24, 26, 31 2023 - - ! . .
|
6126/6125 | - - | 03:40 | 06:25 | |
6739 | - | 04:10 | 05:35 | , , 17.04, 21.04, 01.05, 08.05, 05.06, 12.06, 30.06, 06.11 | |
6932 | - | 05:00 | 07:00 | ||
6617 | - | 05:20 | 07:00 | ||
6615 | - | 05:35 | 06:35 | ||
6614 | - | 05:35 | 07:35 | ||
6672/6671 | - | 05:40 | 07:10 | ||
6642/6641 | - | 05:45 | 07:19 | ||
6619 | - | 05:45 | 07:40 | ||
6929 | - | 05:48 | 07:00 | ||
6730 | - | 05:50 | 07:15 | , , 17.04, 21.04, 01.05, 08.05, 05.06, 12.06, 30.06, 06.11 | |
7110 | - | 06:00 | 08:03 | ||
6743 | - | 06:05 | 11:00 | ||
6755 | - | 06:10 | 07:30 | ||
6616 | - | 06:15 | 08:30 | ||
6750 | - | 06:25 | 09:05 | ||
6676/6675 | - | 06:40 | 08:10 | ||
6931 | - | 06:40 | 08:29 | ||
6801/6802 | - - | 06:40 | 08:37 | ||
7202/7201 | - | 07:30 | 10:20 | ||
6759 | - | 07:35 | 11:50 | ||
7212/7211 | - | 07:50 | 10:33 | ||
6621 | - | 07:53 | 09:40 | ||
6933 | - | 07:55 | 09:50 | ||
6756 | - | 08:00 | 08:30 | ||
6674/6673 | - | 08:30 | 10:10 | ||
6746 | - | 08:35 | 13:10 | ||
6618 | - | 08:40 | 10:33 | ||
6623 | - | 09:00 | 11:10 | ||
!
! 9 : 09.08 107 09.16-09.17 . 113. 09.25-09.26 09.31-09.33 09.42.; |
6757 | - | 09:15 | 09:50 | |
6803/6804 | -- | 09:18 | 11:08 | ||
7102/7101 | - | 09:30 | 14:05 | ||
6936 | - | 10:07 | 12:07 | ||
6935 | - | 10:17 | 12:17 | ||
6798/6797 | - | 10:30 | 13:20 | ||
7214/7213 | - | 10:40 | 13:25 | ||
6740 | - | 10:45 | 12:10 | ||
6646/6645 | - | 11:15 | 12:50 | ||
7204/7203 | - | 11:18 | 14:13 | ||
!
! 9 2023 . . - - .
12 17 2023 -. - 13:35. - 12:50. |
6122/6121 | - - | 11:23 | 13:45 | |
6620 | - | 11:30 | 13:20 | ||
6625 | - | 11:50 | 13:30 | ||
6938 | - | 12:25 | 14:20 | ||
6805/6806 | - | 12:30 | 14:38 | , , 06.11 | |
6897 | - | 12:45 | 13:38 | 12.10, 17.10 | |
6622 | - | 13:15 | 15:15 | ||
7103 | - | 13:33 | 15:40 | ||
6132/6131 | - | 13:35 | 14:56 | 12.10, 17.10 | |
7140 | - | 13:45 | 15:18 | ||
6627 | - | 13:45 | 15:55 | ||
6937 | - | 14:05 | 16:10 | ||
6745 | - | 14:05 | 18:20 | ||
6678/6677 | - | 14:15 | 15:45 | ||
6742 | - | 14:15 | 18:15 | ||
7112/7111 | - | 14:35 | 18:25 | ||
6807/6808 | - | 14:53 | 17:00 | , , 06.11 | |
6940 | - | 15:10 | 17:05 | ||
6758 | - | 15:20 | 15:55 | ||
6652/6651 | - | 15:25 | 16:55 | ||
6749 | - | 15:25 | 19:45 | ||
6624 | - | 15:35 | 17:15 | ||
6629 | - | 15:50 | 18:00 | ||
7139 | - | 16:00 | 17:50 | ||
6792/6791 | - | 16:00 | 18:35 | ||
6761 | - | 16:25 | 17:00 | ||
!
! 9 2023 - - . . .
|
6124/6123 | - - | 16:40 | 19:01 | |
7216/7215 | - | 17:18 | 20:11 | ||
7114/7113 | - | 17:20 | 21:30 | ||
7206/7205 | - | 17:25 | 20:12 | ||
6631 | - | 17:40 | 19:20 | ||
6939 | - | 17:40 | 19:45 | ||
6626 | - | 17:40 | 19:45 | ||
6656/6655 | - | 17:50 | 19:25 | ||
6942 | - | 18:15 | 20:20 | ||
6760 | - | 18:50 | 21:40 | ||
6809/6810 | - - | 19:16 | 21:08 | ||
6628 | - | 19:27 | 21:30 | ||
6941 | - | 19:30 | 21:20 | ||
6752 | - | 19:45 | 21:10 | ||
6811/6812 | -- | 19:55 | 21:46 | ||
6633 | - | 20:00 | 20:25 | ||
6762 | - | 20:05 | 20:36 | ||
6944 | - | 20:15 | 22:00 | ||
6684/6683 | - | 20:17 | 21:45 | ||
6658/6657 | - | 20:22 | 21:55 | ||
7120/7119 | - | 20:45 | 00:20 | ||
6744 | - | 21:20 | 01:40 | ||
6630 | - | 21:20 | 22:55 | ||
!
! 23, 25, 30 2023 . . - - - !
|
6128/6127 | - - | 22:02 | 00:55 |